click en la imagen
| Plantilla Temporada 2012.13 | |||||
| 0 | Jon Ander F. | Escolta | 36 | Jon Aguila | Base |
| 17 | Raul Sastre | Pivot | 37 | Borja Rouco | Pivot |
| 21 | Fidel Garcia | Pivot | 40 | Nestor Acebo | Ala-pivot |
| 23 | David Rodriguez | Escolta | Garikoitz Leon | Ala-pivot | |
| 25 | Mikel Blanco | Alero | Pivot | ||
| 30 | Iñigo Huete | Base | Escolta | ||
| 26 | Borja Goikoetxea | Pivot | Base | ||
| 31 | Andoni Lasala | Alero | Diego Cormenzana | Entrenador | |
| 32 | Jose M.Garate | Escolta | Gregorio G. (Goyo) | Del. Equipo | |
J
| Jornada 14 26/05/2013 |
| INDAYA CONS.EMSAMA 2 - TOCORORO INDAR-SASKI S.T. 2 | 46-53 | 19/05/2013 | 20:00 |
| BURDIN SASKIA CORREDURIA EL NORTE 2 - BOSKOZALEAK 2 | 44-65 | 26/05/2013 | 20:15 |
| BARRENA BERRI ST 2 - HTL GRAN BILBAO BERRIO OTXOA 2 | 50-70 | 26/05/2013 | 12:15 |
| HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO-DERIO 2 - TRAPAGA SASKIBALOIA 2 | 72-85 | 26/05/2013 | 11:45 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | TOCORORO INDAR-SASKI S.T. 2 | 14 | 11 | 3 | 768 | 629 | 25 | +10 | |
| 2 | BOSKOZALEAK 2 | 14 | 10 | 4 | 760 | 674 | 24 | +2 | |
| 3 | TRAPAGA SASKIBALOIA 2 | 14 | 9 | 5 | 864 | 774 | 23 | +3 | |
| 4 | HTL GRAN BILBAO BERRIO OTXOA 2 | 14 | 9 | 5 | 848 | 772 | 23 | +2 | |
| 5 | BARRENA BERRI ST 2 | 14 | 6 | 8 | 741 | 776 | 20 | -4 | |
| 6 | INDAYA CONS.EMSAMA 2 | 14 | 4 | 10 | 706 | 780 | 18 | -2 | |
| 7 | BURDIN SASKIA CORREDURIA EL NORTE 2 | 14 | 4 | 10 | 642 | 777 | 18 | -8 | |
| 8 | HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO-DERIO 2 | 14 | 3 | 11 | 742 | 889 | 17 | -2 |